| Host | Location | Gender | Category | Event Date (Start) | Event Date (End) | Fee | Contact | Contact email | Phone |
| Russell MHA | Russell, MB | Mixed | U15B | November 14, 2025 | November 16, 2025 | $850.00 | Pamela Galatuik | pam_delannoy@hotmail.com | 204-821-6155 |
| Thompson MHA | Thompson, MB | Girls | U15B/C | November 14, 2025 | November 16, 2025 | $600.00 | Judd Desjardine | tmhatournaments2023@gmail.com | 204-679-5257 |
| Morden MHA | Morden, MB | Mixed | U15A/B | November 21, 2025 | November 23, 2025 | $850.00 | Bailey Toews | mordenmhtournaments@gmail.com | 204-823-2405 |
| Opaskwayak MHA | The Pas, MB | Mixed | U15B | December 5, 2025 | December 7, 2025 | $250.00 | Jannelle Quirring | jennelle.quiring@ksd.mb.ca | 204-620-1664 |
| Stony Mountain MHA | Stony Mountain, MB | Mixed | U15B/A2 Contact | December 5, 2025 | December 7, 2025 | $975.00 | Sylvia Evenson | smmha2016@gmail.com | 204-995-4798 |
| Stonewall MHA | Stonewall, MB | Mixed | U15A1/A2 Contact | December 6, 2025 | December 7, 2025 | $950.00 | Laura Billingham | tournamentdirector@smhra.ca | 204-461-0094 |
| Gladstone MHA | Gladstone, MB | Girls | U15B | December 6, 2025 | December 7, 2025 | $750.00 | Kristyn MacDonald | ck4macdonald@gmail.com | 204-856-6316 |
| Altona MHA | Altona, MB | Mixed | U15 Silver | December 13, 2025 | December 14, 2025 | $825.00 | Brent Fehr | fehrbrent@gmail.com | 204-324-7388 |
| Altona MHA | Altona, MB | Girls | U15A | December 13, 2025 | December 14, 2025 | $825.00 | Brent Fehr | fehrbrent@gmail.com | 204-324-7388 |
| Stonewall MHA | Stonewall, MB | Girls | U15A1/A2 | December 13, 2025 | December 14, 2025 | $950.00 | Laura Billingham | tournamentdirector@smhra.ca | 204-461-0094 |
| Souris MHA | Souris, MB | Mixed | U15A | January 8, 2026 | January 11, 2026 | $1,250.00 | Dana Holden | toc.sourisminorhockey@gmail.com | 204-522-6435 |
| Gimli MHA | Gimli, MB | Mixed | U15B | January 16, 2026 | January 18, 2026 | $1,200.00 | Heather Wozlowski | hwozlowski@gmail.com | 204-642-2657 |
| Melita MHA | Melita, MB | Mixed | U15B | January 17, 2026 | January 18, 2026 | $700.00 | Curtis Bugg | curtb56@hotmail.com | 204-264-1114 |
| Springfield MHA | Oakbank, Haxzeridge & Garson, MB | Girls | U15B | January 23, 2026 | January 25, 2026 | $1,150.00 | Lindsey Smith | Tournaments.icehawkshockey@gmail.com | 204-797-8593 |
| Swan Valley MHA | Swan River, MB | Mixed | U15B | January 23, 2026 | January 25, 2026 | $1,100.00 | Jordan Rooks/Ricki Keefe | jordan_rooks@hotmail.com | 204-731-1484 or 204-734-0544 |
| Roblin MHA | Roblin, MB | Mixed | U15B/C | January 24, 2026 | January 25, 2026 | $800.00 | Andrew Collins | andrewjamescollins@live.com | 204-247-0829 |
| Portage MHA | Portage la Prairie, MB | Girls | U15B | February 6, 2026 | February 8, 2026 | $1,200.00 | Shane Moffatt | portagecup@outlook.ca | 204-871-2010 |
| Norway House MHA | Norway House, MB | Mixed | U15 A1 | February 20, 2026 | February 22, 2026 | $600.00 | Drew Packo | dpacko@nhcn.ca | 431-241-1878 |
| Thompson MHA | Thompson, MB | Mixed | U15B | March 27, 2026 | March 29, 2026 | $1,000.00 | Judd Desjardine | tmhatournaments2023@gmail.com | 204-679-5257 |









