| Host | Location | Gender | Category | Event Date (Start) | Event Date (End) | Fee | Contact | Contact email | Phone |
| Arborg MHA | Arborg, MB | Girls | U15 B | Oct0ber 23, 2026 | October 25, 2026 | $950.00 | Candace Koomen | arborgminorhockey@hotmail.com | 204-223-2181 |
| Brandon MHA | Brandon, MB | Girls | U15 A1 | November 20, 2026 | November 22, 2026 | $1,600.00 | Paul McBeth | coordinator@brandonfemalehockeychallenge.com | |
| Winkler MHA | Winkler, MB | Mixed | U15 A | December 4, 2026 | December 6, 2026 | $1,000.00 | Dan Fehr | winklertournaments@gmail.com | 204-362-8001 |
| Stonewall MHA | Stonewall, MB | Mixed | U15 A1/A2 (Contact) | December 4, 2026 | December 6, 2026 | $1,000.00 | Laura Billingham | tournamentdirector@smhra.ca | 204-461-0094 |
| Altona MHA | Altona, MB | Mixed | U15 Silver | December 12, 2026 | December 13, 2026 | $829.00 | Brent Fehr | altonamaroonstournaments@gmail.com | 204-324-7388 |
| Ile des Chenes MHA | Ile des Chenes, MB | Mixed | U15 B | December 18, 2026 | December 20, 2026 | $1,000.00 | Jennifer Riddell | tournamentsidcmha@gmail.com | 204-771-1881 |
| Souris MHA | Souris, MB | Mixed | U15 A | January 7, 2027 | January 10, 2027 | $1,250.00 | Dana Holden | danaandevan@hotmail.com | 204-522-6435 |
| Thompson MHA | Thompson MB | Mixed | U15 A | January 8, 2027 | January 10, 2027 | $1,000.00 | Terry-Lyn Gagnon | iceoperations@thompsonmha.ca | 204-679-2670 |
| Steinbach MHA | Steinbach, MB | Mixed | U15 B | January 8, 2027 | January 10, 2027 | $1,250.00 | Riley Kielich | tournaments.steinbachmh@gmail.com | 204-381-4084 |
| Dauphin MHA | Dauphin, MB | Mixed | U15 A/A1 | January 8, 2027 | January 10, 2027 | $1,175.00 | Jena Ferris | jena@dauphinminorhockey.com | 306-220-0515 |
| Altona MHA | Altona, MB | Girls | U15 A | January 9, 2027 | January 10, 2027 | $829.00 | Brent Fehr | altonamaroonstournaments@gmail.com | 204-324-7388 |
| Swan Valley MHA | Swan River, MB | Mixed | U15 B | January 22, 2027 | January 24, 2027 | $1,100.00 | Jordan Rooks | Jordan_rooks@hotmail.com | 204-731-1484 |
| Springfield MHA | Oakbank,Hazelridge & Garson, MB | Girls | U15 A2 | February 5, 2027 | February 7, 2027 | $1,150.00 | Lindsey Smith | tournaments.icehawkshockey@gmail.com | 204-797-8593 |
| Stonewall MHA | Stonewall, MB | Girls | U15 A1/A2 | February 12, 2027 | February 14, 2027 | $1,000.00 | Laura Billingham | tournamentdirector@smhra.ca | 204-461-0094 |









